Team 2015/2016

| Nummer | Name | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Giuseppe Modugno | PG/SG | 181cm | 82kg | 1987 | GER/ITA |
| 5 | Falko Theilig | PG | 180cm | 75kg | 1992 | GER |
| 6 | Tim Kraushaar | PG | 183cm | 70kg | 1997 | GER |
| 7 | Sven Schäfer | SF/PF | 195cm | 88kg | 1993 | GER |
| 8 | Mario Kragulj | PG/SG | 184cm | 76kg | 1989 | GER |
| 10 | Zeljko Pavlovic | SG/SF | 194cm | 83kg | 1980 | CRO |
| 11 | Christoph Kenntemich | PG | 174cm | 61kg | 1997 | GER |
| 12 | Paul Schneider | SG | 196cm | 87kg | 1997 | GER |
| 13 | Tobias Gansel | SF | 193cm | 85kg | 1995 | GER |
| 14 | Jeremy Burright | SG/SF/PF | 196cm | 95kg | 1990 | USA |
| 15 | David Henke | PF/C | 205cm | 100kg | 1990 | GER |
| 17 | Malte Herwig | C | 202cm | 100kg | 1992 | GER |
| Dejan Kostic | Coach | 188cm | 90kg | 1968 | SER | |
| Jan Villwock | Co-Coach | |||||
| Tobias Bender | Co-Coach | |||||
| Patrick Mouchard | Team-Manager | 193cm | 115kg | 1981 | GER |














