Trainingszeiten
während Sanierung der Theo-Litt & in den Sommerferien 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pointers 1 | 20:30-22:00 BGS | 20:00-22:00 ASS | 20:00-22:00 BGS | |||
Pointers 2 | 20:00-22:00 GGO | 20:00-22:00 GGO | 20:00-22:00 ASS | |||
Pointers 3 | 20:00-22:00 GGO | |||||
Pointers 4 | 20:00-22:00 ASS | |||||
Pointers 5 | 20:00-22:00 GGO | |||||
Pointers 6 | 20:00-22:00 LLG | |||||
U18 | 20:00-22:00 GGO | 18:00-19:30 LLG | ||||
U16-1 | 18:00-20:00 LLG | 18:00-20:00 LLG | ||||
U16-2 | 16:30-18:00 LLG | |||||
U14-1 | 17:00-18:30 Rödgen | 16:30-18:00 Rödgen | ||||
U14-2 | 17:00-18:30 Wieseck | 18:00-20:00 LLG | 16:00-18:00 WBS | |||
U12-1 | 16:00-18:00 Rödgen | 17:30-19:00 Rödgen | ||||
U12-2 | 16:00-18:00 Rödgen | 18:00-19:30 Rödgen | ||||
U10-1 | 16:00-18:00 Wieseck | 16:00-17:30 Wieseck | ||||
U10-2 | 16:00-17:30 Wieseck | 16:30-18:00 PS | ||||
U10-3+4 | 16:30-18:00 PS | 15:00-16:30 LLG | ||||
Freizeit- basketball |
20:00-22:00 WBS |
Hallenübersicht
ASS - Albert-Schweitzer-Schule
BGS - Brüder-Grimm Schule
GGO - Gesamtschule Gießen-Ost
LLG - Landgraf-Ludwig Gymnasium
PS - Pestalozzi-Schule
RHS - Ricarda-Huch Schule
TLS - Theodor-Litt-Schule
WBS - Willy-Brandt-Schule
Rödgen - Grundschule Rödgen
Wieseck - Sporthalle Am Ried