Tabelle 2017/2018
| Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lützel-Post Koblenz 2 | 20 | 17/3 | 34 | 1787 : 1566 | 221 |
| 2 | VfB Giessen Pointers | 20 | 16/4 | 32 | 1661 : 1464 | 197 |
| 3 | Eintracht Frankfurt 1 | 20 | 11/9 | 22 | 1379 : 1385 | -6 |
| 4 | TV Idstein 1 | 20 | 11/9 | 22 | 1557 : 1525 | 32 |
| 5 | Gladiators Trier II | 20 | 10/10 | 20 | 1642 : 1642 | 0 |
| 6 | TuS Makkabi Frankfurt | 20 | 9/11 | 18 | 1525 : 1564 | -39 |
| 7 | VfL Bensheim 1 | 20 | 8/12 | 16 | 1762 : 1670 | 92 |
| 8 | TV Langen 2 | 20 | 8/12 | 16 | 1415 : 1498 | -83 |
| 9 | TV Bad Bergzabern | 20 | 8/12 | 16 | 1599 : 1663 | -64 |
| 10 | SKG Roßdorf | 20 | 6/14 | 12 | 1441 : 1625 | -184 |
| 11 | BBC Horchheim | 20 | 6/14 | 10 | 1301 : 1467 | -166 |
| 12 | SC Bergstraße | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |















