Spielplan 2016/2017
| Spiel | Datum | Heim | Gast | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.2016 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | TV Langen 2 | 75:81 |
| 2 | 24.09.2016 19:15 | SKG Roßdorf | vs. | VfB Giessen Pointers | 72:85 |
| 3 | 01.10.2016 19:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | Gladiators Trier II | 89:73 |
| 4 | 08.10.2016 19:15 | VfL Bad Kreuznach | vs. | VfB Giessen Pointers | 60:108 |
| 6 | 23.10.2016 17:30 | BBC Horchheim | vs. | VfB Giessen Pointers | 88:92 |
| 7 | 30.10.2016 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | ACT Kassel | 94:85 |
| 8 | 05.11.2016 18:15 | SC Bergstraße | vs. | VfB Giessen Pointers | 68:67 |
| 9 | 13.11.2016 18:00 | MTV Kronberg | vs. | VfB Giessen Pointers | 75:68 |
| 10 | 19.11.2016 19:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | VfL Bensheim 1 | 79:81 |
| 11 | 26.11.2016 17:00 | SG Lützel-Post Koblenz 2 | vs. | VfB Giessen Pointers | 89:87 |
| 12 | 04.12.2016 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | TuS Makkabi Frankfurt | 101:88 |
| 13 | 11.12.2016 16:00 | Baskets 98 Völklingen-Warndt | vs. | VfB Giessen Pointers | 56:89 |
| 14 | 18.12.2016 18:00 | TV Langen 2 | vs. | VfB Giessen Pointers | 78:74 |
| 15 | 15.01.2017 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | SKG Roßdorf | 87:79 |
| 16 | 21.01.2017 18:00 | Gladiators Trier II | vs. | VfB Giessen Pointers | 89:66 |
| 17 | 29.01.2017 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | VfL Bad Kreuznach | |
| 19 | 12.02.2017 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | BBC Horchheim | 86:60 |
| 20 | 19.02.2017 17:30 | ACT Kassel | vs. | VfB Giessen Pointers | 59:71 |
| 21 | 26.02.2017 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | SC Bergstraße | 88:66 |
| 22 | 05.03.2017 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | MTV Kronberg | 74:83 |
| 23 | 11.03.2017 18:00 | VfL Bensheim 1 | vs. | VfB Giessen Pointers | 86:96 |
| 24 | 19.03.2017 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | SG Lützel-Post Koblenz 2 | 107:78 |
| 25 | 25.03.2017 20:00 | TuS Makkabi Frankfurt | vs. | VfB Giessen Pointers | 53:75 |
| 26 | 02.04.2017 17:30 | VfB Giessen Pointers | vs. | Baskets 98 Völklingen-Warndt | 86:70 |














