Tabelle 2014/2015

RangNameSpieleW/LPunkteKörbeDiff.
1 ScanPlus Baskets Elchingen 26 23/3 46 2288 : 1940 348
2 SV 03 Tübingen 26 20/6 40 2027 : 1743 284
3 wiha Panthers Schwenningen 26 19/7 37 2106 : 1933 173
4 KIT SC Karlsruhe 26 18/8 36 2059 : 1925 134
5 EVL Baskets Limburg 26 15/11 30 2158 : 2036 122
6 ifm BASKETS 26 15/11 30 2010 : 1998 12
7 USC Heidelberg 26 11/15 22 1977 : 2053 -76
8 1. FC Kaiserslautern 26 11/15 22 2021 : 2078 -57
9 TBB Trier II 26 11/15 22 1798 : 1937 -139
10 ASC Theresianum Mainz 26 10/16 20 2210 : 2244 -34
11 TSV Crailsheim II 26 10/16 20 2013 : 2087 -74
12 MTV Stuttgart 26 9/17 18 1954 : 2036 -82
13 SG Heidelberg/Kirchheim 26 6/20 12 1932 : 2246 -314
14 VfB Giessen Pointers 26 4/22 8 1893 : 2190 -297
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_01_mvp
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_02_topscorer
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_03_startingfive
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_04_startingfive
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_05_startingfive
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_06_startingfive
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_07_startingfive
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_08_sixthman
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_09_sixthman
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_10_sixthman
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_11_sixthman
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_12_sixthman
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_13_sixthman
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_14_sixthman
  • Pointers_Sponsoren_Logos_2526_15_sixthman